この物件の詳細について、お気軽にお問い合わせください
土地+建物+オプションのフルセットで
月々のご返済金額は…
172,249
円/月
※上記支払い例の借入条件:金利0.6%、借入総額7,424.4万円、借入期間35年
所在地 | 福岡市中央区清川2丁目14-9 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 西鉄天神大牟田線 西鉄平尾 | 徒歩分数 | 14分 |
最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
小学校校区 | 春吉小/高宮小 | 中学校校区 |
春吉中/高宮中
|
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
種目 | 売地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 82.69㎡ | 私道面積 | |
建ぺい率/容積率 | 80%/300% | 都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 | 南西5m 接面8.2m 一方道路 | ||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
用途地域 | 商業地域 | ||
現況 | 更地 | 取引態様 | 媒介 |
引渡し | 即時 |
---|
条件等 | |||
---|---|---|---|
設備 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2021年8月23日 | 情報更新予定日 | 2024年12月28日 |
物件番号 | 136 |
0120-926-303
9:30~19:30
毎週火・水曜日定休